Sagola PSAM 104 Airless Pressure Spray Gun

$332.00

Sagola PSAM 104 airless spray gun for pneumatic/electric systems up to 250 bar—fast transfer, low overspray, pro-grade build for cabinets, metal, and industrial parts.
⚠️ Airless spray tip not included.

SKU: 30170109 Category:

Description

Sagola PSAM 104 Airless Pressure Spray Gun

The Sagola PSAM 104 is a professional airless pressure spray gun designed for pneumatic and electric airless systems up to 250 bar. Optimized for medium-viscosity coatings, it delivers fast material transfer with minimal overspray and consistent film build on cabinets, metalwork, structures, and general industrial parts.

  • High-pressure performance: Recommended for airless setups not exceeding 250 bar for reliable atomization and speed.
  • Built to last: Robust construction for daily production use; pro-grade ergonomics reduce fatigue during long shifts.
  • Shop-friendly: Includes 1/4″ swivel (M) coupling and filter holder for quick maintenance and smooth flow.
  • Versatile materials: Suited to primers, enamels, and industrial topcoats in the medium-viscosity range.

Packing List:
Sagola 104 PSAM Pressure Spray Gun with Spray Gun Product Filter
– 100 Mesh (Yellow x 1), Cleaning Needle, Wrench (x2) & Reversible
Airless Spray Tip Guard. (Airless Spray Tip not included).

Application Reversible Tip Nozzle Spray Angle Spray width @ 30 cm Flow @ 100 bar (1450 psi) Part Number Product Filter
Finishes
Finishes 07/20 0.18 mm (0.007″) 20° 100–150 mm (4–6″) 0.18 lpm PT81461102 Red
Finishes 07/40 0.18 mm (0.007″) 40° 200–250 mm (8–10″) 0.18 lpm PT81461103 Red
Finishes 07/50 0.18 mm (0.007″) 50° 250–300 mm (10–12″) 0.18 lpm PT81461104 Red
Finishes 09/20 0.23 mm (0.009″) 20° 100–150 mm (4–6″) 0.25 lpm PT81461105 Red
Finishes 09/40 0.23 mm (0.009″) 40° 200–250 mm (8–10″) 0.25 lpm PT81461106 Red
Finishes 09/60 0.23 mm (0.009″) 60° 300–355 mm (12–14″) 0.25 lpm PT81461107 Red
Finishes 11/20 0.28 mm (0.011″) 20° 100–150 mm (4–6″) 0.37 lpm PT81461108 Red
Finishes 11/40 0.28 mm (0.011″) 40° 200–250 mm (8–10″) 0.37 lpm PT81461109 Red
Finishes 11/60 0.28 mm (0.011″) 60° 300–355 mm (12–14″) 0.37 lpm PT81461110 Red
Basecoats & Primers
Basecoats & Primers 13/20 0.33 mm (0.013″) 20° 100–150 mm (4–6″) 0.57 lpm PT81461111 Red
Basecoats & Primers 13/40 0.33 mm (0.013″) 40° 200–250 mm (8–10″) 0.57 lpm PT81461112 Red
Basecoats & Primers 13/80 0.33 mm (0.013″) 80° 405–457 mm (16–18″) 0.57 lpm PT81461114 Red
Basecoats & Primers 15/20 0.38 mm (0.015″) 20° 100–150 mm (4–6″) 0.72 lpm PT81461115 Yellow
Basecoats & Primers 15/40 0.38 mm (0.015″) 40° 200–250 mm (8–10″) 0.72 lpm PT81461116 Yellow
Basecoats & Primers 15/80 0.38 mm (0.015″) 80° 405–457 mm (16–18″) 0.72 lpm PT81461118 Yellow
High Viscosity Products
High Viscosity 17/20 0.43 mm (0.017″) 20° 100–150 mm (4–6″) 0.98 lpm PT81461123 Yellow
High Viscosity 17/40 0.43 mm (0.017″) 40° 200–250 mm (8–10″) 0.98 lpm PT81461124 Yellow
High Viscosity 17/60 0.43 mm (0.017″) 60° 300–355 mm (12–14″) 0.98 lpm PT81461125 Yellow
High Viscosity 17/80 0.43 mm (0.017″) 80° 405–457 mm (16–18″) 0.98 lpm PT81461126 Yellow
High Viscosity 18/20 0.45 mm (0.018″) 20° 200–250 mm (8–10″) 1.10 lpm PT81461127 Yellow
High Viscosity 18/40 0.45 mm (0.018″) 40° 200–250 mm (8–10″) 1.10 lpm PT81461128 Yellow
High Viscosity 18/60 0.46 mm (0.018″) 60° 300–355 mm (12–14″) 1.10 lpm PT81461129 Yellow
High Viscosity 19/20 0.48 mm (0.019″) 20° 100–150 mm (4–6″) 1.30 lpm PT81461132 White
High Viscosity 19/40 0.48 mm (0.019″) 40° 200–250 mm (8–10″) 1.30 lpm PT81461133 White
High Viscosity 19/60 0.48 mm (0.019″) 60° 300–355 mm (12–14″) 1.30 lpm PT81461134 White
High Viscosity 19/80 0.48 mm (0.019″) 80° 405–457 mm (16–18″) 1.30 lpm PT81461135 White
High Viscosity 21/20 0.53 mm (0.021″) 20° 100–150 mm (4–6″) 1.52 lpm PT81461137 White
High Viscosity 21/40 0.53 mm (0.021″) 40° 200–250 mm (8–10″) 1.52 lpm PT81461138 White
High Viscosity 21/60 0.53 mm (0.021″) 60° 300–355 mm (12–14″) 1.52 lpm PT81461139 White
High Viscosity 21/80 0.53 mm (0.021″) 80° 405–457 mm (16–18″) 1.52 lpm PT81461140 White
Thick Coats
Thick Coats 23/20 0.58 mm (0.023″) 20° 100–150 mm (4–6″) 1.83 lpm PT81461142 White
Thick Coats 23/40 0.58 mm (0.023″) 40° 200–250 mm (8–10″) 1.83 lpm PT81461143 White
Thick Coats 23/60 0.58 mm (0.023″) 60° 300–355 mm (12–14″) 1.83 lpm PT81461144 White
Thick Coats 23/80 0.58 mm (0.023″) 80° 405–457 mm (16–18″) 1.83 lpm PT81461145 White
Thick Coats 25/20 0.63 mm (0.025″) 20° 100–150 mm (4–6″) 2.13 lpm PT81461147 White
Thick Coats 25/40 0.63 mm (0.025″) 40° 200–250 mm (8–10″) 2.13 lpm PT81461148 White
Thick Coats 25/60 0.63 mm (0.025″) 60° 300–355 mm (12–14″) 2.13 lpm PT81461149 White
Thick Coats 25/80 0.63 mm (0.025″) 80° 405–457 mm (16–18″) 2.13 lpm PT81461150 White
Thick Coats 27/20 0.68 mm (0.027″) 20° 100–150 mm (4–6″) 2.50 lpm PT81461152 White
Thick Coats 27/60 0.68 mm (0.027″) 60° 300–355 mm (12–14″) 2.50 lpm PT81461154 White
Thick Coats 27/80 0.68 mm (0.027″) 80° 405–457 mm (16–18″) 2.50 lpm PT81461155 White
Thick Coats 31/40 0.78 mm (0.031″) 40° 200–250 mm (8–10″) 3.42 lpm PT81461163 White
Thick Coats 31/60 0.78 mm (0.031″) 60° 300–355 mm (12–14″) 3.42 lpm PT81461164 White
Thick Coats 31/80 0.78 mm (0.031″) 80° 405–457 mm (16–18″) 3.42 lpm PT81461165 White
Thick Coats 35/20 0.89 mm (0.035″) 20° 100–150 mm (4–6″) 4.30 lpm PT81461181 White
Thick Coats 35/40 0.89 mm (0.035″) 40° 200–250 mm (8–10″) 4.30 lpm PT81461182 White
Thick Coats 35/60 0.89 mm (0.035″) 60° 300–355 mm (12–14″) 4.30 lpm PT81461183 White

Filter legend:
Red (200 mesh)  |
Yellow (100 mesh)  |
White (50 mesh)

PSAM 103 Spray Gun

Reviews

There are no reviews yet

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

RELATED PRODUCTS

FEATURED PRODUCTS

BEST SELLING PRODUCTS

LATEST PRODUCTS

TOP RATED PRODUCTS